Reserved urban network
2008 | 2009 | 2010 | |
RATP-Paris | |||
Metro | 201.8 | 201.8 | 201.8 |
RER | 115.1 | 115.1 | 115.1 |
Car (Paris-suburb) | 3 247.4 | 3 254.4 | 3 243.8 |
Tramways | 51.1 | 51.1 | 51.1 |
Province | |||
Metros | 133.7 | 133.7 | 133.0 |
Tramways | 433.8 |
446.2 | 471.4 |
(in km)
Sources : RATP,DGITM/Enquête Certu, STRMTG